AVM AUDIO EVOLUTION CD 5.2 MK 2
Дисплей | голубой графический с возможностью диммирования (приглушения) |
Привод | PureCD, пружина |
Поддержка стандартов | CD-R, CD |
Передискретизация | с 44,1 кГц/16 бит до 192 кГц/24 бит |
Частотный диапазон | <5 - 20000 Гц (CD), <5 - >50000 Гц (цифровые входы) |
Сопротивление | цифровых входов и выходов (RCA): 75 Ом, (XLR): 110 Ом • аналоговых выходов (RCA): 50 Ом, (XLR): 150 Ом |
Соотношение сигнал/шум | 105 дБ |
Другие данные | Два переключаемых цифровых фильтра (smooth/sharp) • Раздельное питание привода и схемотехники аудио тракта • Поддержка RC3 |
Разъемы | 2 линейных выхода (RCA и XLR), 7 цифровых входов: 2х USB (включая 192 кГц/24 бит асинхронный вход), 2х коаскиальные, 2х SPDIF оптические, AES/EBU |
Размеры | 430 х 130 х 370 мм |
Вес | 11 кг |
В CD-плеере AVM Evolution CD 5.2 впервые появились ламповые выходные каскады, и в новой версии плеера, MK2, эту традицию сохранили. Эти балансные выходные каскады позаимствованы у усилителя PA8.
За обработку цифрового сигнала до 24 бит/192 кГц отвечают две пары ЦАПов, работающих в балансном режиме. По сравнению со старшим плеером CD3.2 новая модель была максимально упрощена, но на числе разъемов это не сказалось: у устройства два линейных выхода (RCA и XLR), два цифровых (оптика и коаксиал), по паре USB, коаксиальных и оптических входов и AES/EBU. Привод для дисков — с щелевой загрузкой, подпружиненный.
Пользователю доступны два переключаемых цифровых фильтра — с крутой или плавной характеристикой. Для привода и аудиоэлектроники используются раздельные блоки питания.